2025年危化一季度行政处罚公示
被处罚人 | 河南佳瑞石化销售有限公司张近加油站 |
社会信用代码 | 91410622MA9G09NRX3 |
案件名称 | 河南佳瑞石化销售有限公司张近加油站储罐区柴油储罐用于储存汽油,擅自改变汽油储存方式及数量,不符合安全评价报告、加油站总平面布置图及相关许可批准文件要求案 |
处罚决定书文号 | (淇县应急局)应急罚〔2025〕001号 |
处罚决定时间 | 2025年1月20日 |
处罚结果 | 处罚人民币陆万元整 |
处罚事由 | 2024年11月22日,淇县应急管理局对河南佳瑞石化销售有限公司张近加油站进行执法检查时,发现该单位储罐区柴油储罐用于储存汽油,擅自改变汽油储存方式及数量,不符合安全评价报告、加油站总平面布置图及相关许可批准文件要求。 |
处罚依据 | 依据《危险化学品安全管理条例》第八十条第一款第(五)项 |
救济渠道 | 行政复议和行政诉讼 |
其他 |
被处罚人 | 淇县淇河加油站 |
社会信用代码 | 914106223967820521 |
案件名称 | 淇县淇河加油站2025年1月份安全教育培训参加人员与记录不符,安全教育培训未如实记录案 |
处罚决定书文号 | (淇县应急局)应急罚〔2025〕002号 |
处罚决定时间 | 2025年2月20日 |
处罚结果 | 处罚人民币壹万元整 |
处罚事由 | 2025年2月10日,我局行政执法人员在对淇县淇河加油站进行执法检查时,发现该单位2025年1月份安全教育培训参加人员与记录不符,安全教育培训未如实记录。 |
处罚依据 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第四项 |
救济渠道 | 行政复议和行政诉讼 |
其他 |
被处罚人 | 淇县城南加油站 |
社会信用代码 | 91410622721800542J |
案件名称 | 淇县城南加油站安全教育培训内容与考试内容不符,安全教育培训情况未如实记录案 |
处罚决定书文号 | (淇县应急局)应急罚〔2025〕005号 |
处罚决定时间 | 2025年4月3日 |
处罚结果 | 处罚人民币贰万元整 |
处罚事由 | 2025年3月17日,我局行政执法人员在对淇县城南加油站进行执法检查时,发现该单位安全教育培训与考试内容不符,安全教育培训情况未如实记录。 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第四项 |
救济渠道 | 行政复议和行政诉讼 |
其他 |
被处罚人 | 淇县福达加油站 |
社会信用代码 | 914106220742221679 |
案件名称 | 淇县福达加油站主要负责人安全生产知识和管理能力未按规定参加复训并经考核合格案 |
处罚决定书文号 | (淇县应急局)应急罚〔2025〕006号 |
处罚决定时间 | 2025年4月3日 |
处罚结果 | 处罚人民币肆万元整 |
处罚事由 | 2025年3月14日,我局行政执法人员在对淇县福达加油站进行执法检查时,发现该单位主要负责人安全生产知识和管理能力未按规定参加复训并经考核合格。 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第二项 |
救济渠道 | 行政复议和行政诉讼 |
其他 |